Laboratuvarlarda uyulması gereken kurallar.
Kontrol laboratuvarı kuralları.
Deney No. | Deneyin Adı | Deney Sorumlusu | Yer |
---|---|---|---|
D1 | Manyetik Askı Sisteminin Kontrolü | Aykut Beke | Güç ve Hareket Kontrol Lab. |
D2 | Top ve Çubuk Deneyi | Ömer Faruk Dik | Kontrol Lab. |
D3 | Havalı Konum Kontrol Sistemi | A. Can Kutlucan | Kontrol Lab. |
D4 | Çift Tank Sıvı Seviye Kontrol Sistemi | Gökçen D. Şen | Güç ve Hareket Kontrol Lab. |
D5 | Ters Sarkaç Deneyi | Okan Konuk | Güç ve Hareket Kontrol Lab |
D6 | Kağıt Sarma Sisteminin Modellenmesi | Çağrı Güzay | Kontrol Lab. |
Deney Planı
Hafta | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup No | 24-28 Eylül | 1-5 Ekim | 8-12 Ekim | 15-19 Ekim | 22-26 Ekim | 29 Ekim-2 Kasım | 5-9 Kasım | 12-16 Kasım | 19-23 Kasım | 26-30 Kasım | 3-7 Aralık | 10-14 Aralık | 17-21 Aralık | 24-28 Aralık |
P1 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | ||||||||
P2 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D1 | ||||||||
P3 | D3 | D4 | D5 | D6 | D1 | D2 | ||||||||
P4 | D4 | D5 | D6 | D1 | D2 | D3 | ||||||||
Ç1_1 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | ||||||||
Ç1_2 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D1 | ||||||||
Ç2_1 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | ||||||||
Ç2_2 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D1 | ||||||||
Ç2_3 | D3 | D4 | D5 | D6 | D1 | D2 | ||||||||
Ç2_4 | D4 | D5 | D6 | D1 | D2 | D3 | ||||||||
Ç2_5 | D5 | D6 | D1 | D2 | D3 | D4 | ||||||||
Ç2_6 | D6 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | ||||||||
Pe1 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | ||||||||
Pe2 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D1 | ||||||||
Pe3 | D3 | D4 | D5 | D6 | D1 | D2 | ||||||||
Pe4 | D4 | D5 | D6 | D1 | D2 | D3 | ||||||||
Pe5 | D5 | D6 | D1 | D2 | D3 | D4 | ||||||||
Pe6 | D6 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | ||||||||
C1 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | ||||||||
C2 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D1 | ||||||||
F1 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | ||||||||
F2 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D1 |
Deney grup numaralarınızı lütfen DOST sisteminden öğreniniz.